当前位置:首页>资料下载 > 文件下载

公积金各类还贷金额详表(2012年6月8号利率)

2012-06-12 09:14:16  浏览次数:

公积金各类还贷金额详表

年利率(%) 贷款期限(年) 贷款金额
10万 15万 20万 25万 30万 35万 40万
4.2 5 1850.69 2776.04 3701.38 4626.73 5552.08 6477.42 7402.77
4.7 10 1046.06 1569.08 2092.10 2615.12 3138.15 3661.17 4184.19
11 971.66 1457.49 1943.32 2429.15 2914.98 3400.82 3886.65
12 909.92 1364.87 1819.83 2274.79 2729.75 3184.70 3639.66
13 857.90 1286.85 1715.79 2144.74 2573.69 3002.64 3431.59
14 813.52 1220.28 1627.04 2033.80 2440.56 2847.32 3254.08
15 775.26 1162.89 1550.51 1938.14 2325.77 2713.40 3101.03
16 741.96 1112.94 1483.92 1854.90 2225.87 2596.85 2967.83
17 712.75 1069.12 1425.49 1781.87 2138.24 2494.61 2850.99
18 686.94 1030.41 1373.88 1717.35 2060.82 2404.30 2747.77
19 664.00 996.00 1328.00 1660.01 1992.01 2324.01 2656.01
20 643.50 965.25 1287.00 1608.75 1930.50 2252.24 2573.99
21 625.08 937.62 1250.16 1562.70 1875.24 2187.78 2500.32
22 608.46 912.70 1216.93 1521.16 1825.39 2129.63 2433.86
23 593.41 890.12 1186.83 1483.53 1780.24 2076.94 2373.65
24 579.73 869.59 1159.46 1449.32 1739.19 2029.05 2318.92
25 567.25 850.87 1134.50 1418.12 1701.74 1985.37 2268.99
26 555.83 833.74 1111.66 1389.57 1667.49 1945.40 2223.32
27 545.36 818.03 1090.71 1363.39 1636.07 1908.74 2181.42
28 535.72 803.58 1071.44 1339.31 1607.17 1875.03 2142.89
29 526.84 790.26 1053.69 1317.11 1580.53 1843.95 2107.37
30 518.64 777.96 1037.28 1296.60 1555.92 1815.24 2074.56
                 
5.17(二贷利率) 10 1068.98 1603.47 2137.96 2672.46 3206.95 3741.44 4275.93
11 994.89 1492.33 1989.77 2487.22 2984.66 3482.10 3979.55
12 933.44 1400.16 1866.88 2333.60 2800.32 3267.04 3733.76
13 881.72 1322.58 1763.44 2204.30 2645.16 3086.02 3526.88
14 837.64 1256.46 1675.28 2094.10 2512.93 2931.75 3350.57
15 799.68 1199.51 1599.35 1999.19 2399.03 2798.86 3198.70
16 766.67 1150.01 1533.35 1916.68 2300.02 2683.35 3066.69
17 737.76 1106.63 1475.51 1844.39 2213.27 2582.15 2951.03
18 712.24 1068.37 1424.49 1780.61 2136.73 2492.85 2848.98
19 689.60 1034.39 1379.19 1723.99 2068.79 2413.59 2758.38
20 669.38 1004.07 1338.76 1673.45 2008.14 2342.83 2677.52
21 651.25 976.87 1302.50 1628.12 1953.75 2279.37 2605.00
22 634.92 952.38 1269.83 1587.29 1904.75 2222.21 2539.67
23 620.15 930.22 1240.29 1550.37 1860.44 2170.51 2480.59
24 606.74 910.11 1213.48 1516.85 1820.22 2123.59 2426.96
25 594.54 891.80 1189.07 1486.34 1783.61 2080.87 2378.14
26 583.39 875.08 1166.78 1458.47 1750.17 2041.86 2333.56
27 573.18 859.78 1146.37 1432.96 1719.55 2006.14 2292.74
28 563.82 845.73 1127.63 1409.54 1691.45 1973.36 2255.27
29 555.20 832.80 1110.40 1388.00 1665.60 1943.20 2220.80
30 547.26 820.89 1094.51 1368.14 1641.77 1915.40 2189.03

 

公积金各类还贷金额详表.rar
Copyright©2004-2012 鹰潭市住房公积金管理中心 版权所有 Email:ytgjjhjh@163.com 办公地址:信江新区铜兴路信江金贸大厦
服务热线:0701-6258858(市本级归集科、信贷科) 0701-7183322(贵溪市归集科) 0701-7183321(贵溪市信贷科) 0701-3310921(贵溪市综合科)
0701-5882035 (余江县综合科) 0701-6633098(龙虎山办事处综合科) 0701-6232066(行政办公电话) 0701-6263610(投诉电话)
赣公网安备36060202000054 备案信息:赣ICP备1200351(1/3) 技术支持:神玥软件科技股份有限公司