鹰潭市住房公积金管理中心行政执法人员名册
2024-12-10 09:49:29 浏览次数:
鹰潭市住房公积金管理中心行政执法人员名册 | |||||||
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 证件状态 |
1 | 14060016065 | 钟怀球 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
2 | 14060016066 | 缪宏伟 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
3 | 14060016077 | 周雪芳 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
4 | 14060016071 | 刘颖 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
5 | 14060016075 | 汪家栋 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
6 | 14060016057 | 高山 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
7 | 14060016025 | 胡星明 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
8 | 14060016074 | 郭明生 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
9 | 14060016073 | 倪慧华 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
10 | 14060016081 | 赵欣 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
11 | 14060016032 | 周帅仁 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
12 | 14060016067 | 刘小东 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
13 | 14060016059 | 龚蓉 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
14 | 14060016078 | 艾敏 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
15 | 14060016076 | 廖姝 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
16 | 14060016069 | 黄建华 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
17 | 14060016070 | 黄晶晶 | 女 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
18 | 14060016046 | 王丁丁 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
19 | 14060016058 | 何荣清 | 男 | 鹰潭市住房公积金管理中心 | 鹰潭市 | 住房公积金管理 | 正常 |
-
上一篇:行政执法事项目录清单
-
没有下一篇