2025年度执法监督情况工作报告
2026-01-21 15:24:51 浏览次数:
| 2025年度执法监督情况工作报告 | |||||||||||
| 上报单位名称 | 单位类型 | 审核状态 | 行政执法主体类型 | 法制审核人员(人) | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁决 |
| 鹰潭市住房公积金管理中心 | 住房和城乡建设 | 审核通过 | 法律法规授权组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重大执法决定法制审核情况(件) | 通知自行纠正 | 撤销 | 责令改正 | 移交纪检监察机关问题线索(条) | 追究行政机关责任(次) | 追究执法人员责任(人次) | 涉嫌犯罪主动移送司法机关 | 检察院建议移送司法机关 | 公安机关立案 | 现行有效裁量权基准总项数(项) | 2025年新增裁量权基准项数(个) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202年新制修订裁量权基准(个) | 现有监控设备数量 | 2025年新增监控设备 | 2025年清理监控设备 | 涉企检查方案制定情况(个) | 双随机检查 | 联合检查 | 专项检查 | 因投诉举报、转办交办、数据监测等线索开展检查 | 其他方式开展检查 | 警告、通报批评(件) | 罚款(件) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 没收违法所得、没收非法财物(件) | 低资质等级、吊销许可证件(件) | 限制开展生产经营活动、 责令停产停业、责令关闭、限制从业(件) | 行政拘留(件) | 其他行政处罚(件) | 罚没金额(万元) | 限制公民人身自由 | 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、 恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行(件) | 单独设立 | 机构具体名称 | 总数(个) | 行政编(个) | 事业编 (个) | 总编制数较去年增减情况(个) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 稽核法规科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总数(人) | 行政编 (人) | 事业编 (人) | 法律教育背景情况 (人) | 总人数较去年增减情况(人) | 不予行政处罚事项(项) | 从轻行政处罚事项(项) | 减轻行政处罚事项(项) | 不予实施行政强制措施事项(项) | 2025年“减免责”四张清单共新增事项(项) | 不予行政处罚案件数量(件) | 不予行政处罚金额(万元) |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 从轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚金额(万元) | 不予实施行政强制措施案件数量(件) | 与当事人签订承诺书(份) | 制度建设(个) | 其中,规范涉企行政执法专项行动相关制度建设(个) | 制度名称 | 案卷评查次数(次) | 案卷评查卷数(卷) | 开展专项监督行动(次) | 制发监督意见书、工作提示函等(份) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 273 |
| 建立行政执法特邀监督员制度(个) | 行政执法特邀监督员(个) | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||

赣公网安备36060202000054 备案信息:赣ICP备1200351(1/3) 技术支持:神玥软件科技股份有限公司