公积金各类还贷金额详表
2012-05-31 16:51:43 浏览次数:
公积金各类还贷金额详表 |
||||||||
年利率(%) | 贷款期限(年) | 贷款金额 | ||||||
10万 | 15万 | 20万 | 25万 | 30万 | 35万 | 40万 | ||
4.45 | 5 | 1862.03 | 2793.04 | 3724.06 | 4655.07 | 5586.09 | 6517.10 | 7448.12 |
4.9 | 10 | 1055.77 | 1583.66 | 2111.54 | 2639.43 | 3167.31 | 3695.20 | 4223.08 |
11 | 981.50 | 1472.25 | 1963.00 | 2453.75 | 2944.50 | 3435.25 | 3926.00 | |
12 | 919.88 | 1379.82 | 1839.76 | 2299.70 | 2759.64 | 3219.58 | 3679.52 | |
13 | 867.99 | 1301.98 | 1735.97 | 2169.96 | 2603.96 | 3037.95 | 3471.94 | |
14 | 823.73 | 1235.60 | 1647.46 | 2059.33 | 2471.20 | 2883.06 | 3294.93 | |
15 | 785.59 | 1178.39 | 1571.18 | 1963.98 | 2356.78 | 2749.57 | 3142.37 | |
16 | 752.42 | 1128.62 | 1504.83 | 1881.04 | 2257.25 | 2633.46 | 3009.66 | |
17 | 723.33 | 1084.99 | 1446.65 | 1808.32 | 2169.98 | 2531.64 | 2893.31 | |
18 | 697.64 | 1046.47 | 1395.29 | 1744.11 | 2092.93 | 2441.75 | 2790.57 | |
19 | 674.83 | 1012.24 | 1349.65 | 1687.06 | 2024.48 | 2361.89 | 2699.30 | |
20 | 654.44 | 981.66 | 1308.88 | 1636.10 | 1963.33 | 2290.55 | 2617.77 | |
21 | 636.14 | 954.22 | 1272.29 | 1590.36 | 1908.43 | 2226.50 | 2544.57 | |
22 | 619.65 | 929.47 | 1239.29 | 1549.11 | 1858.94 | 2168.76 | 2478.58 | |
23 | 604.71 | 907.07 | 1209.42 | 1511.78 | 1814.13 | 2116.49 | 2418.84 | |
24 | 591.14 | 886.71 | 1182.28 | 1477.86 | 1773.43 | 2069.00 | 2364.57 | |
25 | 578.78 | 868.16 | 1157.55 | 1446.94 | 1736.33 | 2025.72 | 2315.11 | |
26 | 567.47 | 851.21 | 1134.94 | 1418.68 | 1702.42 | 1986.15 | 2269.89 | |
27 | 557.11 | 835.66 | 1114.22 | 1392.77 | 1671.33 | 1949.88 | 2228.44 | |
28 | 547.59 | 821.38 | 1095.18 | 1368.97 | 1642.76 | 1916.56 | 2190.35 | |
29 | 538.82 | 808.23 | 1077.64 | 1347.05 | 1616.45 | 1885.86 | 2155.27 | |
30 | 530.72 | 796.09 | 1061.45 | 1326.81 | 1592.17 | 1857.53 | 2122.90 | |
5.39(二贷利率) | 10 | 1079.82 | 1619.72 | 2159.63 | 2699.54 | 3239.45 | 3779.36 | 4319.26 |
11 | 1005.87 | 1508.80 | 2011.74 | 2514.67 | 3017.61 | 3520.54 | 4023.48 | |
12 | 944.57 | 1416.86 | 1889.14 | 2361.43 | 2833.72 | 3306.00 | 3778.29 | |
13 | 893.00 | 1339.50 | 1786.00 | 2232.50 | 2679.00 | 3125.50 | 3572.00 | |
14 | 849.07 | 1273.61 | 1698.14 | 2122.68 | 2547.22 | 2971.75 | 3396.29 | |
15 | 811.25 | 1216.88 | 1622.51 | 2028.13 | 2433.76 | 2839.39 | 3245.02 | |
16 | 778.40 | 1167.60 | 1556.80 | 1946.00 | 2335.19 | 2724.39 | 3113.59 | |
17 | 749.63 | 1124.44 | 1499.26 | 1874.07 | 2248.89 | 2623.70 | 2998.52 | |
18 | 724.26 | 1086.39 | 1448.52 | 1810.65 | 2172.78 | 2534.91 | 2897.04 | |
19 | 701.76 | 1052.64 | 1403.51 | 1754.39 | 2105.27 | 2456.15 | 2807.03 | |
20 | 681.68 | 1022.53 | 1363.37 | 1704.21 | 2045.05 | 2385.89 | 2726.74 | |
21 | 663.70 | 995.54 | 1327.39 | 1659.24 | 1991.09 | 2322.94 | 2654.78 | |
22 | 647.50 | 971.25 | 1295.01 | 1618.76 | 1942.51 | 2266.26 | 2590.01 | |
23 | 632.87 | 949.31 | 1265.74 | 1582.18 | 1898.61 | 2215.05 | 2531.48 | |
24 | 619.60 | 929.40 | 1239.20 | 1549.00 | 1858.81 | 2168.61 | 2478.41 | |
25 | 607.53 | 911.30 | 1215.06 | 1518.83 | 1822.59 | 2126.36 | 2430.12 | |
26 | 596.52 | 894.78 | 1193.04 | 1491.30 | 1789.56 | 2087.82 | 2386.08 | |
27 | 586.45 | 879.67 | 1172.89 | 1466.11 | 1759.34 | 2052.56 | 2345.78 | |
28 | 577.21 | 865.81 | 1154.42 | 1443.02 | 1731.62 | 2020.23 | 2308.83 | |
29 | 568.72 | 853.08 | 1137.44 | 1421.80 | 1706.16 | 1990.52 | 2274.88 | |
30 | 560.90 | 841.35 | 1121.80 | 1402.25 | 1682.71 | 1963.16 | 2243.61 |
公积金各类还贷金额详表.rar
-
上一篇:商业银行各类还贷金额详表
-
没有下一篇