当前位置:首页>资料下载 > 文件下载

7月16日更新公积金还贷金额详表

2012-07-23 14:53:28  浏览次数:

公积金各类还贷金额详表
年利率(%) 贷款期限(年) 贷款金额
10万 15万 20万 25万 30万 35万 40万
4 5 1841.64 2762.45 3683.27 4604.09 5524.91 6445.72 7366.54
4.5 10 1036.38 1554.58 2072.77 2590.96 3109.15 3627.35 4145.54
11 961.87 1442.81 1923.75 2404.68 2885.62 3366.55 3847.49
12 900.01 1350.01 1800.02 2250.02 2700.02 3150.03 3600.03
13 847.87 1271.81 1695.74 2119.68 2543.61 2967.55 3391.48
14 803.38 1205.06 1606.75 2008.44 2410.13 2811.82 3213.50
15 764.99 1147.49 1529.99 1912.48 2294.98 2677.48 3059.97
16 731.58 1097.36 1463.15 1828.94 2194.73 2560.52 2926.31
17 702.25 1053.37 1404.50 1755.62 2106.74 2457.87 2808.99
18 676.32 1014.49 1352.65 1690.81 2028.97 2367.14 2705.30
19 653.27 979.90 1306.54 1633.17 1959.81 2286.44 2613.08
20 632.65 948.97 1265.30 1581.62 1897.95 2214.27 2530.60
21 614.12 921.18 1228.23 1535.29 1842.35 2149.41 2456.47
22 597.39 896.08 1194.77 1493.47 1792.16 2090.85 2389.54
23 582.22 873.33 1164.44 1455.55 1746.66 2037.77 2328.88
24 568.42 852.64 1136.85 1421.06 1705.27 1989.49 2273.70
25 555.83 833.75 1111.67 1389.58 1667.50 1945.41 2223.33
26 544.30 816.46 1088.61 1360.76 1632.91 1905.07 2177.22
27 533.72 800.58 1067.44 1334.30 1601.16 1868.02 2134.88
28 523.98 785.97 1047.96 1309.95 1571.94 1833.93 2095.92
29 514.99 772.49 1029.99 1287.48 1544.98 1802.48 2059.97
30 506.69 760.03 1013.37 1266.71 1520.06 1773.40 2026.74
                 
4.95(二贷利率) 10 1058.21 1587.32 2116.43 2645.53 3174.64 3703.75 4232.85
11 983.97 1475.96 1967.95 2459.94 2951.92 3443.91 3935.90
12 922.38 1383.58 1844.77 2305.96 2767.15 3228.34 3689.54
13 870.52 1305.78 1741.04 2176.30 2611.56 3046.83 3482.09
14 826.30 1239.45 1652.60 2065.75 2478.90 2892.05 3305.20
15 788.19 1182.29 1576.38 1970.48 2364.57 2758.67 3152.76
16 755.05 1132.57 1510.09 1887.62 2265.14 2642.66 3020.19
17 725.99 1088.98 1451.98 1814.97 2177.97 2540.96 2903.96
18 700.34 1050.51 1400.67 1750.84 2101.01 2451.18 2801.35
19 677.55 1016.32 1355.10 1693.87 2032.65 2371.42 2710.20
20 657.20 985.80 1314.39 1642.99 1971.59 2300.19 2628.79
21 638.93 958.39 1277.86 1597.32 1916.79 2236.25 2555.72
22 622.46 933.69 1244.92 1556.15 1867.38 2178.61 2489.84
23 607.56 911.33 1215.11 1518.89 1822.67 2126.44 2430.22
24 594.02 891.03 1188.04 1485.04 1782.05 2079.06 2376.07
25 581.68 872.52 1163.36 1454.20 1745.04 2035.88 2326.72
26 570.41 855.61 1140.81 1426.01 1711.22 1996.42 2281.62
27 560.07 840.11 1120.14 1400.18 1680.21 1960.25 2240.29
28 550.58 825.87 1101.16 1376.45 1651.73 1927.02 2202.31
29 541.84 812.75 1083.67 1354.59 1625.51 1896.43 2167.35
30 533.77 800.66 1067.54 1334.43 1601.31 1868.20 2135.08

 

公积金还贷金额详表.rar
Copyright©2004-2012 鹰潭市住房公积金管理中心 版权所有 Email:ytgjjhjh@163.com 办公地址:信江新区铜兴路信江金贸大厦
服务热线:0701-6258858(市本级归集科、信贷科) 0701-7183322(贵溪市归集科) 0701-7183321(贵溪市信贷科) 0701-3310921(贵溪市综合科)
0701-5882035 (余江县综合科) 0701-6633098(龙虎山办事处综合科) 0701-6232066(行政办公电话) 0701-6263610(投诉电话)
赣公网安备36060202000054 备案信息:赣ICP备1200351(1/3) 技术支持:神玥软件科技股份有限公司